Cuerpo | aleacion de magnesio | |||
sensor | 23.6 x 15.8 mm CCD sensor | |||
Formato DX | ||||
RGB Color Filter Array | ||||
10.92 million pixeles totales | ||||
10.2 million pixeles efectivos | ||||
3:2 radio | ||||
Tamaño de Imagen | RAW + JPEG Large/Fine: 20.7 MB | |||
RAW: 15.8 MB | ||||
JPEG Large/Fine: 4.8 MB | ||||
JPEG Large/Normal: 2.4 MB | ||||
JPEG Large/Basic: 1.2 MB | ||||
JPEG Medium/Fine: 2.7 MB | ||||
JPEG Small/Fine: 1.2 MB | ||||
Formato de Archivos | NEF (12-bit RAW) | |||
• NEF + JPEG | ||||
• JPEG (EXIF 2.2) | ||||
Modos de color | RGB, sRGB, Adobe RGB, Adobe sRGB | |||
Filtro de Color | RGB | |||
Estabilizador | No | |||
Auto foco | 11/7 area TTL | |||
Multi-CAM 1000 | ||||
Modos de area AF | Area unica AF | |||
Servo continuo AF | ||||
Gupo dinamico AF | ||||
Sujeto cercano prioridad dinamica AF | ||||
Medida | 3D Color Matrix Metering II | |||
1005 pixel CCD | ||||
Sensibilidad | ISO 100 - 1600 | |||
Hasta ISO 3200 con esfuezo | ||||
Velocidad de obturador | 30 - 1/8000 sec | |||
1/250 sec X-Sinc velocidad | ||||
Anillo de apertura de AI | si | |||
Modos de Disparo | Single frame | |||
Continuo baja velocidad(1 a 4 fps/seg) | ||||
Continuo alta velocidad(hasta 5 fps/seg) | ||||
Disparador automatico | ||||
Balance de Blancos | Auto | |||
Preconfigurado (6 modos) | ||||
Manual | ||||
Otros (bracketing, ajuste fino, manual en Kelvin) | ||||
Enfoque | Punto unico | |||
Zona dinamica | ||||
Zona automatica | ||||
Medicion | Matricial | |||
Ponderada al centro | ||||
Puntual | ||||
Modos Flash | Apagado | |||
De relleno | ||||
Reduccion ojos rojos | ||||
Sincronizacion lenta | ||||
Sincronizacion cortinilla delantera y trasera | ||||
Auto | ||||
Flash Externo de zapata | Si | |||
Compensacion Flash | -3 to +1 EV | |||
1/3 or 1/2 EV steps | ||||
USB | 2.0 alta velocidad. Salida AV | |||
Bateria | Ion de litio recargable | |||
EN-EL3e | ||||
Pantalla | 2.5 " TFT LCD | |||
230,000 pixeles | ||||
Backlight / Ajuste de brillo | ||||
Grip vertical | MB-D200 | |||
Dimensiones | 147 x 113 x 74 mm (5.8 x 4.4 x 2.9 in) | |||
Peso | 920 g (1.8 lb) | |||
martedì 12 novembre 2013
2) ESPECIFICACIONES TECNICAS
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento